FiyatımBu.com, kurumsal firmalardan gelen yoğun talep nedeniyle, artık sadece kurumsal müşterilerine destek vermektedir. Mevcut bireysel müşterilerimiz, üye bilgileri ile müşteri temsilcilerimize telefon veya e-mail ile ulaşarak hizmet alabilirler.
Aksa AAP 8000E Benzinli 8 KVA Marşlı Jeneratör
FiyatımBu nasıl çalışır ?
Sen istediğini belirt
Bayiler "fiyatımbu" desin
Tekliflerden teklif seç
Neden FiyatımBu ?
Sadece yeni ürün ve yetkili bayiler
Uygun fiyatlı istek
Kargo ve KDV dahil
JENERATÖR
| AC Nominal Güç | |||
|---|---|---|---|
| kW | 6 | ||
| kVA | 7,5 | ||
| Maksimum Güç | |||
| kW | 6,5 | ||
| kVA | 8 | ||
| AC Nominal Akım | A | 26 | |
| DC Nominal Akım | A | 8 | |
| Voltaj | V | 230V (Monofaze) | |
| Frekans | Hz | 50 | |
| Faz Sayısı | 1 | ||
| Güç Faktörü | 0,8 | ||
| Yakıt Tüketimi | L/sa | 2,6 | |
| Sürekli Çalışma | Saat | 8 | |
| Gürültü Seviyesi | dB(A) | 76 | |
MOTOR
| Devir | d/dk | 3600 |
|---|---|---|
| Güç | Hp | 15 |
| Silindir No. | 1 | |
| Silindir Hacimi | mL. | 419 |
| Yakıt Türü | Benzinli | |
| Yağ Kapasitesi | L | 1,1 |
| Yakıt Tank Kapasitesi | L | 30 |
| Start Şekli | Marşlı | |
BOYUT
| En | mm. | 810 |
|---|---|---|
| Boy | mm. | 540 |
| Yükseklik | mm. | 575 |
| Ağırlık | kg. | 98 |

| Yakıt Tipi | Benzin |
|---|---|
| Kva Değeri | 6-10 kva arası |